05월 10일 (음식 1631kcal, 운동 171kcal)
| 쌀밥 (1인분, 100g) | 149kcal |
| 고등어구이 (1토막, 52g) | 136kcal |
| 데친브로콜리 (1회분, 80g) | 34kcal |
| 쌀밥 (1인분, 60g) | 89kcal |
| 된장찌개 (1인분, 100g) | 38kcal |
| 참외 (1개, 200g) | 62kcal |
| 백설기 (1소접시, 200g) | 456kcal |
| 생크림케익 (1조각, 150g) | 417kcal |
| [샤니] 맘모스빵 (1회분, 63g) | 250kcal |
| 서있기 (120분) | 171kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
*할수있다
N
백투날씬
45만들쟈
N
카@lhj_love
N
카@choson2002
N