10월 06일 (음식 790kcal, 운동 601kcal)

790/ 1365
601/ 228
성공
(948)

| [자연가득] 양배추브로콜리진액 (1포, 90ml) | 17kcal |
| 단호박찜 (1회분, 10g) | 2kcal |
| 순무김치 (1회,147.1g) | 50kcal |
| 김 (1회분,100g) | 19kcal |
| 쇠고기장조림 (1소접시, 90g) | 132kcal |

| 김 (1회분, 10g) | 1kcal |
| 순무김치 (1회, 97g) | 32kcal |
| 현미밥 (1공기, 50g) | 76kcal |
| 쇠고기장조림 (1소접시, 70g) | 102kcal |

| 청포도 1송이 (1송이, 150g) | 70kcal |
| 골드키위 (1개, 200g) | 114kcal |
| 방울토마토 (1개, 120g) | 19kcal |
| [남양] 불가리스 밀크 100 (1회분, 85g) | 60kcal |
| [대감식품] 파인애플 식초 (1회분, 25ml) | 27kcal |

| 김 (1회분,100g) | 19kcal |
| 배추김치 (1소접시,60g) | 10kcal |
| 양배추찜 (1인분, 40g) | 9kcal |
| 두부 (1인분, 40g) | 31kcal |

| 잠자기 취침 수면 (330분) | 297kcal |
| 빠르게걷기 (80분) | 304kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
네@kiminyoung8
N
내인생첨일
N
작은시인
N
대단한ㄴ
N
saoni77