08월 01일 (음식 1356kcal, 운동 272kcal)
| 수박 (1조각, 125g) | 46kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 쌀밥 (3/4인분, 157g) | 234kcal |
| 진미채볶음 (1/2접시, 30g) | 83kcal |
| 부추전 (1소접시, 80g) | 105kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| 느타리버섯볶음 (1소접시, 50g) | 27kcal |
| 육개장 (1/2인분, 150g) | 164kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 210g) | 312kcal |
| 총각김치 (1인분, 70g) | 30kcal |
| 두부 (1회분, 100g) | 79kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| [서울우유] 저지방우유 (1팩, 200ml) | 80kcal |
| 주원홈트 (50분) | 100kcal |
| 힙업 브릿지 (10분) | 60kcal |
| 스트레칭 (5분) | 20kcal |
| 플랭크 (20초) | 2kcal |
| L자 다리운동 (15분) | 90kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
네@kiminyoung8
N
내인생첨일
N
작은시인
N
대단한ㄴ
N
saoni77