07월 01일 (음식 4063.6kcal, 운동 19kcal)
| 양상추 (1소접시, 51g) | 5kcal |
| 단호박 (1조각, 51g) | 33kcal |
| 파프리카 (1회분, 33g) | 6kcal |
| 방울토마토 (3개, 63g) | 10kcal |
| 연어회 (1조각, 63g) | 92kcal |
| [일동] 후디스 그릭요거트 무설탕 저지방 (1회, 33g) | 26kcal |
| 블루베리 (1인분, 5g) | 2kcal |
| 양상추 (1소접시, 51g) | 5kcal |
| 단호박 (1조각, 28g) | 18kcal |
| 파프리카 (1회분, 34g) | 6kcal |
| 방울토마토 (3개, 63g) | 10kcal |
| 삶은 계란 (1.5개, 75g) | 118kcal |
| 체리 생것 (2개, 12g) | 8kcal |
| 동동주 (7컵, 1400ml) | 644kcal |
| 부침개 (5소접시, 530g) | 753kcal |
| 오뎅탕 (1인분, 200g) | 163kcal |
| 모짜렐라치즈 (3회분, 200g) | 576kcal |
| [청우식품] 자연주의)우리쌀로만든쌀건빵 (2회분, 60g) | 260kcal |
| [맥스] 맥주 캔 (1회분, 500ml) | 200kcal |
| [프링글스] 치즈 큰것 (1개,190g) | 1,072kcal |
| [매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널 (1회분,190ml) | 45kcal |
| 찐고구마 (1개, 10g) | 12kcal |
| 스쿼트(세트) (45회) | 19kcal |
함께 읽으면 도움되는 글