06월 10일 (음식 1566kcal, 운동 1388kcal)
| [테일러] 푸룬 (1개, 21g) | 57kcal |
| 현미보리밥 (1공기, 51g) | 76kcal |
| 조기구이 (1토막, 27g) | 36kcal |
| 쌈장 (1회분, 4g) | 7kcal |
| 상추 (1회분, 129g) | 23kcal |
| 된장찌개 (1인분, 158g) | 60kcal |
| 골드키위 (1개, 98g) | 55kcal |
| 쥬건강김밥 (1회분, 354g) | 436kcal |
| 토마토 (1개, 189g) | 26kcal |
| 조기구이 (1토막, 28g) | 37kcal |
| 멜론 (1회분, 109g) | 41kcal |
| 발포비타볼트정 (1회분, 0g) | 10kcal |
| 헬시슬리밍티석류초 (1회분, 5g) | 15kcal |
| 카카오닙스 (1회, 3g) | 15kcal |
| 아몬드피칸호두건블루베리각5g (1회분, 20g) | 115kcal |
| 밤식빵 (1조각, 209g) | 557kcal |
| 자전거 타기 (30분) | 240kcal |
| 탁구 (120분) | 480kcal |
| 줌바댄스 (40분) | 668kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
N
통통정은맘
N
카@yujuyeong96
N
이순곰
N
뭘할수있니
N