05월 07일 (음식 1970kcal, 운동 1101kcal)
| 닭가슴살 (1인분, 100g) | 109kcal |
| 아몬드 말린것 (1회분, 5g) | 29kcal |
| [매일] 매일바이오 드링킹요거트 플레인 (1회, 125ml) | 95kcal |
| 사과 (1회분, 150g) | 85kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 75g) | 111kcal |
| [남양] 맛있는우유GT저지방고칼슘 (1컵, 200ml) | 80kcal |
| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 사과 (1회분, 43g) | 24kcal |
| 두부조림 (1소접시, 90g) | 124kcal |
| 감자조림 (1인분, 68g) | 51kcal |
| [미스터피자]고르곤졸라 피자 (5조각, 163g) | 582kcal |
| [뚜레쥬르]녹차빙수 (1회분, 200ml) | 248kcal |
| 리조또 (1인분, 50g) | 72kcal |
| 옥수수버터구이 (1개, 100g) | 230kcal |
| 블랙커피 (1잔, 150ml) | 4kcal |
| 초콜릿 (1인분, 9g) | 18kcal |
| 아몬드 말린것 (1회분, 5g) | 29kcal |
| 헬스 (150분) | 825kcal |
| L자 다리운동 (20분) | 120kcal |
| 보통 걷기 (60분) | 156kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
카@yujuyeong96
명지니맘
통통정은맘
요플레그릭마일드
대단한ㄴ