등급 | 입문다이어터 | ||
---|---|---|---|
닉네임 | 운동할까! | ||
다짐 | 운동 하자 |
게시판 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
[다이어트 일기] | 06월 21일 (음식 1005kcal) 0 | 63 | 2016.06.21 |
[다이어트 일기] | 06월 20일 (음식 830kcal) 0 | 56 | 2016.06.20 |
[다이어트 일기] | 06월 17일 (음식 740kcal) 0 | 65 | 2016.06.17 |
[다이어트 일기] | 06월 16일 (음식 833kcal) 0 | 86 | 2016.06.16 |
[다이어트 일기] | 06월 15일 (음식 731kcal) 0 | 56 | 2016.06.15 |
[다이어트 일기] | 06월 14일 (음식 713kcal) 0 | 39 | 2016.06.14 |
[다이어트 일기] | 06월 13일 (음식 772kcal) 0 | 28 | 2016.06.13 |
[다이어트 일기] | 06월 11일 (음식 594kcal) 0 | 100 | 2016.06.11 |
[다이어트 일기] | 06월 10일 (음식 739kcal) 0 | 43 | 2016.06.10 |
[다이어트 일기] | 06월 09일 (음식 592kcal) 0 | 42 | 2016.06.09 |
[다이어트 일기] | 06월 08일 (음식 684kcal) 0 | 31 | 2016.06.08 |
[다이어트 일기] | 06월 07일 (음식 508kcal) 0 | 90 | 2016.06.07 |
[다이어트 일기] | 06월 06일 (음식 924kcal) 0 | 41 | 2016.06.06 |
[다이어트 일기] | 06월 05일 (음식 651kcal) 0 | 48 | 2016.06.05 |
[다이어트 일기] | 06월 04일 (음식 294kcal) 0 | 59 | 2016.06.04 |
[다이어트 일기] | 06월 03일 (음식 465kcal) 0 | 60 | 2016.06.03 |
[다이어트 일기] | 06월 02일 (음식 861kcal) 0 | 31 | 2016.06.02 |
[비포&애프터] |
161 -79에서 67 12키로 빠졌어요!
![]() |
2,014 | 2016.06.01 |
[다이어트 일기] | 06월 01일 (음식 910kcal, 운동 225kcal) 0 | 36 | 2016.06.01 |
[다이어트 일기] | 05월 31일 (음식 913kcal) 0 | 31 | 2016.05.31 |
다이어터 랭킹