
| 등급 | 초보다이어터 | ||
|---|---|---|---|
| 닉네임 | nanteenda | ||
| 다짐 | 다짐 한마디! | ||
| 게시판 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| [다이어트 일기] |
04월 26일 (음식 1244kcal, 운동 675kcal)
0
|
34 | 2023.04.26 |
| [운동] | 04월 20일(운동 417kcal) 0 | 22 | 2023.04.20 |
| [다이어트 식단] | 04월 20일(점심 510kcal) 0 | 30 | 2023.04.20 |
| [다이어트 식단] | 04월 20일(아침 99kcal) 0 | 40 | 2023.04.20 |
| [다이어트 식단] | 04월 19일(저녁 787kcal) 0 | 55 | 2023.04.20 |
| [다이어트 식단] |
04월 19일(점심 399kcal)
0
|
38 | 2023.04.20 |
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
백투날씬
보리랑살빼자
평온00
카@lhj_love