04월 19일 (음식 1264kcal, 운동 1339kcal)
| 토마토야채볶음* (1회분, 60g) | 30kcal |
| 계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 사과 (1회분, 110g) | 62kcal |
| 콩밥 (1공기, 100g) | 168kcal |
| 조개살두부국 (1대접, 200g) | 150kcal |
| 멸치고추장볶음* (1회분, 20g) | 68kcal |
| 브로콜리 (1접시, 50g) | 15kcal |
| 양배추찜 (1소접시, 50g) | 11kcal |
| 닭가슴살 (1인분, 45g) | 49kcal |
| 배추김치 (1인분, 50g) | 8kcal |
| 딸기 (1개, 140g) | 35kcal |
| [풀무원] 검은콩 생나또 (1팩, 50g) | 55kcal |
| 토마토야채볶음* (1회분, 100g) | 50kcal |
| [아임닭] 청양고추맛 닭가슴살 (1회, 20g) | 24kcal |
| [아임닭] 리얼커리 닭가슴살 수제 소시지 (1팩, 30g) | 53kcal |
| [오뚜기] 연겨자 (1큰술, 5g) | 18kcal |
| 김 마른김 (1장, 10g) | 25kcal |
| 파프리카 (1회분, 100g) | 20kcal |
| 신다-6 Isolate* (1회분, 38g) | 140kcal |
| 수제요거트* (1회분, 90g) | 72kcal |
| 키위 (1개, 70g) | 30kcal |
| 들깨,아마씨,호두* (1회분, 15g) | 85kcal |
| 빠르게걷기 (20분) | 76kcal |
| 빠르게걷기 (40분) | 152kcal |
| 요리 (80분) | 200kcal |
| 스피닝 (40분) | 560kcal |
| 요가 (40분) | 100kcal |
| 바벨프런트프레스(어깨근력운동) (30분) | 251kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
네@kiminyoung8
N
내인생첨일
N
작은시인
N
대단한ㄴ
N
saoni77