04월 01일 (음식 1331kcal, 운동 1074kcal)
| 한끼 현미 누룽지 (1봉, 50g) | 195kcal |
| 사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
| 대구탕 (1대접, 149g) | 89kcal |
| 쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
| 잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
| 두부 (1회분, 100g) | 79kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| 삼겹살 (1/4회분, 25g) | 82kcal |
| syntha-6보충제 (1회분, 20g) | 200kcal |
| 두부 (1회분, 100g) | 79kcal |
| 아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
| 무농약 볶은 현미 (1봉, 20g) | 78kcal |
| [부산우유] 저지방고칼슘우유 (1컵, 200ml) | 80kcal |
| 간비오산 퇴근길 (25분) | 190kcal |
| 킥복싱 (60분) | 600kcal |
| 목욕탕때밀기 (60분) | 284kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
N
통통정은맘
N
카@yujuyeong96
N
이순곰
N
뭘할수있니
N