03월 31일 (음식 1193kcal, 운동 358kcal)
| 오트밀 (1회분, 35g) | 130kcal |
| [서울우유] 저지방우유 (1팩, 200ml) | 80kcal |
| 구운란 (2개, 100g) | 152kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 딸기 (3개, 60g) | 15kcal |
| 오징어 (1회분, 250g) | 217kcal |
| 발사믹드레싱 (1종지, 14g) | 27kcal |
| 방울토마토 (3개, 37g) | 6kcal |
| [풀무원] 어린잎허브믹스 (1회분, 40g) | 15kcal |
| 양파 (1/4개, 25g) | 8kcal |
| 올리브 (1회분, 40g) | 28kcal |
| [피코크] 통곡물 뮤즐리 (1회분, 40g) | 155kcal |
| [빙그레] 요플레 플레인 화이트 (1회분, 70g) | 60kcal |
| 딸기 (2개, 40g) | 10kcal |
| 오렌지 (1/2개, 157g) | 45kcal |
| 구운란 (2개, 100g) | 152kcal |
| 스쿼트(세트) (105회) | 46kcal |
| L자 다리운동 (20분) | 120kcal |
| 레그레이즈 (10분) | 80kcal |
| 버피테스트(세트) (30회) | 90kcal |
| 사이드 플랭크 (1분) | 6kcal |
| 크런치 (2분) | 16kcal |
함께 읽으면 도움되는 글