03월 14일 (음식 1802kcal)
| 배추된장국 (1/2대접, 59g) | 32kcal |
| 흑미밥 (1/4공기, 52g) | 73kcal |
| 배추김치 (1/2인분, 30g) | 5kcal |
| 부대찌개 (1인분, 916g) | 712kcal |
| 쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
| 쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
| 순두부찌개 (1/2인분) | 126kcal |
| 돼지불고기 (1/2인분, 125g) | 268kcal |
| 계란후라이 (1개, 53g) | 115kcal |
| 고등어조림 (1토막, 100g) | 130kcal |
| 카누 콜롬비아블렌드마일드로스트 아메리카노 (1포, 2g) | 4kcal |
| [스타벅스]카페 아메리카노 Tall (1컵, 355ml) | 10kcal |
| [할리스커피]아메리카노 (1레귤러, 384ml) | 15kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
Wonwer
쩡아화이팅
terria
7킬로만더빼자
네@sky05054