01월 13일 (음식 752kcal, 운동 568kcal)
| 쌀밥 | 156kcal |
| 참치김치찌개 | 69kcal |
| 엽기떡볶이 | 226kcal |
| [남양유업] 과수원 | 68kcal |
| [롯데] 셀렉션 | 71kcal |
| 볶음밥 | 162kcal |
| 런닝머신 걷기 | 140kcal |
| 스쿼트(세트) | 33kcal |
| 윗몸일으키기(세트) | 25kcal |
| 사이드밴드 | 80kcal |
| 어덕션머신 | 80kcal |
| 레그레이즈 | 80kcal |
| 라잉 레그 컬 | 70kcal |
| 멀티 힙 | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
N
통통정은맘
N
카@yujuyeong96
N
이순곰
N
뭘할수있니
N