01월 11일 (음식 1921kcal, 운동 454kcal)
| 흰쌀밥 | 223kcal |
| 초고추장 | 46kcal |
| 파래자반 | 40kcal |
| 멸치 자건품중 | 46kcal |
| 배추 | 8kcal |
| [동서식품] 맥심모카골드마일드커피믹스 | 55kcal |
| 꽁치김치찌개 | 250kcal |
| 잡곡밥 | 223kcal |
| 제육볶음 | 185kcal |
| 상추 | 18kcal |
| 도토리묵 | 46kcal |
| 고구마맛탕 | 88kcal |
| 미역줄기 | 22kcal |
| [서울우유] 저지방 | 60kcal |
| 흰쌀밥 | 149kcal |
| 라면 | 312kcal |
| 배추김치 | 20kcal |
| 잔멸치볶음 | 68kcal |
| 귤 | 62kcal |
| 빠르게걷기 | 114kcal |
| 힙업 브릿지 | 60kcal |
| 조깅 달리기 | 280kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
N
통통정은맘
N
카@yujuyeong96
N
이순곰
N
뭘할수있니
N