08월 08일 (음식 879kcal)
| [동서] 필라델피아크림치즈 마늘맛 (1큰술, 20g) | 56kcal |
| 식빵 (1.5쪽, 40g) | 165kcal |
| 사과 아오리 (1개, 200g) | 88kcal |
| 흑미밥 (1공기, 120g) | 167kcal |
| 배추김치 (1소접시, 100g) | 16kcal |
| 연근조림 (1소접시, 100g) | 35kcal |
| 제육볶음 (1인분, 100g) | 185kcal |
| 양배추찜 (1회, 100g) | 42kcal |
| 쌈장 (1회분, 22g) | 40kcal |
| 닭안심살 (1회, 50g) | 51kcal |
| [나우인터내셔널] 페리에레몬 (1회분, 150g) | 0kcal |
| 복숭아 생과 백도 (1회분, 100g) | 34kcal |
함께 읽으면 도움되는 글