06월 09일 (음식 1166kcal, 운동 570kcal)
| 쌀밥 (1인분, 100g) | 149kcal |
| 상추 (1회분, 100g) | 18kcal |
| 쌈장 (1회분, 22g) | 40kcal |
| 갓김치 (1소접시, 50g) | 29kcal |
| 호두 (1개, 8g) | 52kcal |
| 아몬드 (2개, 2g) | 14kcal |
| 부침개 (1소접시, 146g) | 207kcal |
| 트란시노 (1회분, 2g) | 0kcal |
| 버섯된장찌개 (1인분, 302g) | 176kcal |
| 쌀밥 (1인분, 100g) | 149kcal |
| [하겐다즈]그린티&아몬드바 (1회분, 80g) | 259kcal |
| 아몬드 (3개, 3g) | 21kcal |
| 호두 (1개, 8g) | 52kcal |
| 트란시노 (1회분, 2g) | 0kcal |
| 빠르게걷기 (150분) | 570kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
카@basik0815
N
꽃신깨비
N
귀요미jn
N
노맹구
N
건강한날들만s
N