05월 21일 (음식 1556kcal, 운동 323kcal)
| 잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
| 김 (1회분, 100g) | 19kcal |
| 돼지고기김치찌개 (1인분, 100g) | 59kcal |
| 계란후라이 (1개, 53g) | 115kcal |
| 참외 (1개, 200g) | 62kcal |
| [농심] 드레싱누들 오리엔탈 소스맛 (1회,118g) | 385kcal |
| 오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
| [BOBSNU] 배로 맛있는 약콩두유 (1팩,190ml) | 80kcal |
| 미닛메이드 자몽 (2회분, 400g) | 166kcal |
| 불족발 (2회분, 200g) | 300kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| 참외 (1개, 200g) | 62kcal |
| 사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
| [농심] 오징어집 (1/4봉지, 10g) | 51kcal |
| 수박 (1조각, 125g) | 25kcal |
| 스트레칭 (40분) | 160kcal |
| 러닝머신 걷기 (20분) | 53kcal |
| 헬스 (20분) | 110kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
카@helenyoon
*할수있다
terria
백투날씬
카@yang101