06월 03일 (음식 1560kcal, 운동 270kcal)
내일 몸무게가 늘어있을까...?(걱정)
1560/ 1324
270/ 221
실패
(187)
바나나견과우유 | 190kcal |
[서브웨이] 비엘티 샌드위치 | 250kcal |
[하리보] 골드베렌 | 35kcal |
[롯데] 자일리톨껌 | 2kcal |
깐쇼새우
비빔밥 반찬
깐쇼새우 | 353kcal |
쌀밥 | 155kcal |
계란후라이 | 89kcal |
열무김치 | 12kcal |
오이부추무침 | 19kcal |
양파볶음 | 48kcal |
민들레 | 28kcal |
숙주나물 | 12kcal |
참기름 | 40kcal |
고추장 | 43kcal |
콩자반 | 107kcal |
풋고추멸치볶음 | 105kcal |
양배추찜 | 17kcal |
계란 노른자 | 55kcal |
지방태우는 유산소댄스운동 | 60kcal |
30일동안 하루10분씩 | 50kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 | 60kcal |
이소라 팔운동 | 30kcal |
발레(outer) | 20kcal |
발레(outer2) | 20kcal |
이소라하체 | 10kcal |
강하나 하체 스트레칭 | 20kcal |
함께 읽으면 도움되는 글