04월 11일 (음식 2772kcal)
| 콩나물비빔밥 (1인분, 500g) | 586kcal |
| 두부된장찌개 (1/4인분, 0g) | 26kcal |
| [농심] 꼬깔콘 군옥수수맛 (1/2봉지, 37g) | 202kcal |
| [남양] 이오 (1병, 80ml) | 40kcal |
| 쑥떡 (1/2인분, 0g) | 141kcal |
| 인절미 (1소접시, 100g) | 221kcal |
| 미트소스스파게티 (1인분, 0g) | 442kcal |
| 비타민워터 트리플엑스 (1컵, 500ml) | 88kcal |
| 식혜 (1컵, 50ml) | 52kcal |
| 통닭 (1인분, 0g) | 666kcal |
| [탐앤탐스] 딸기스무디 (1Tall, 360g) | 267kcal |
| 배 (1개, 100g) | 41kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
Wonwer
쩡아화이팅
terria
7킬로만더빼자
네@sky05054