06월 11일 (음식 801kcal, 운동 832kcal)
식이조절해서 먹는것을 빨리 바꿔야 할텐데😰

801/ 1037
832/ 172
성공
(896)

| 쌀밥 | 310kcal |
| 돼지고기김치볶음 | 91kcal |
| 미역국 | 83kcal |
| 크림스파게티 | 83kcal |

| 계란죽 | 209kcal |
| 배추김치 | 25kcal |

| 런닝머신 달리기 | 70kcal |
| 싸이클 실내자전거 | 50kcal |
| 스피닝 | 560kcal |
| 어덕터 | 30kcal |
| 레그 익스텐션 | 14kcal |
| 라잉 레그 컬 | 11kcal |
| 사이드 레그 레이즈 | 16kcal |
| 시저스 킥 | 12kcal |
| 사이드 런지 | 12kcal |
| 덩키킥 | 12kcal |
| 브릿지 | 12kcal |
| 월싯(wall sit) | 4kcal |
| 스쿼트 | 9kcal |
| 런지 | 17kcal |
| 트라이셉 딥스 | 1kcal |
| 푸쉬업 | 1kcal |
| 마운틴 클라이머 | 1kcal |
함께 읽으면 도움되는 글