02월 09일 (음식 1456kcal, 운동 240kcal)
| 찐고구마 (2개, 200g) | 256kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| 호두 (1개, 8g) | 52kcal |
| 바나나 (1/4개, 25g) | 23kcal |
| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 풀무원 오징어 짜장 (1회분, 100g) | 390kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| [NOODLE&COMPANY] 팟타이 (1회분, 250g) | 500kcal |
| [(주)크라운소베니아] 프레젠(초코렛쿠키) (1회분, 30g) | 133kcal |
| 블랙커피 (1잔, 110ml) | 3kcal |
| 집안일 (60분) | 240kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
카@yujuyeong96
통통정은맘
뭘할수있니
이순곰