02월 08일 (음식 1770kcal, 운동 233kcal)
| 호박즙 (2컵, 240ml) | 70kcal |
| 사과 (1회분, 189g) | 107kcal |
| 단호박죽 (1대접, 368g) | 309kcal |
| 달걀 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
| 귤 (1개, 90g) | 35kcal |
| 바나나 (1개, 130g) | 120kcal |
| 단호박 (1조각, 120g) | 79kcal |
| 대추토마토 (6개, 120g) | 18kcal |
| 자연애벗 효기닭가슴살 칠리 (1회분, 126g) | 143kcal |
| 코코넛워터 지코 (1/4회분, 330ml) | 60kcal |
| 감 감말랭이 (1회분, 149g) | 359kcal |
| 군고구마 (1개, 154g) | 184kcal |
| [던킨도너츠] 생과일주스(토마토) (1컵, 230ml) | 66kcal |
| 곶감 (2개, 64g) | 151kcal |
| 호박즙 (1컵, 120ml) | 35kcal |
| 보통 걷기 (90분) | 233kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
치유37
카@yujuyeong96
통통정은맘
이순곰
뭘할수있니