11월 21일 (음식 1061kcal, 운동 415kcal)
역시 운동. 땀 쫙 빼고나니 온몸이 다 시원상쾌 ~~^^





1061/ 1645
415/ 274
성공
(725)

| 우유 | 122kcal |

| 바나나 | 46kcal |
| 청포도 | 23kcal |
| 단호박찜 | 11kcal |

| [농심] 생생파스타 토마토칠리맛 | 281kcal |
| 석류 | 80kcal |
| 무말랭이무침 | 34kcal |

| 양배추찜 | 17kcal |
| 돼지고기 목살 | 132kcal |
| 카스라이트 캔맥주 | 103kcal |
| 쌈장 | 27kcal |
| 닭가슴살 | 65kcal |
| 엑설런트 린트 90% 다크초콜렛 | 120kcal |

며칠 쉬였다 하는 운동. 힘이펄펄. 역시 잘먹고 잘쉬니 운동컨디션이 좋네요. 더하고싶었지만 무리하지말고 적당히 하는거로. ㅎㅎ
| 스트레칭 | 80kcal |
| 체중감량을 위한 풀바디운동 | 250kcal |
| 옆구리살빼기5분운동 | 35kcal |
| 탱탱볼 엉덩이단련운동 | 50kcal |
함께 읽으면 도움되는 글