01월 10일 (음식 1559kcal, 운동 350kcal)
| 꿀 | 58kcal |
| 두부양념조림 | 125kcal |
| 김구이 | 8kcal |
| 봄동 생것 | 21kcal |
| 잡곡밥 | 208kcal |
| 간장게장 | 157kcal |
| 데친브로콜리 | 43kcal |
| 잡곡밥 | 223kcal |
| 묵은지김치찜 | 377kcal |
| 데친브로콜리 | 43kcal |
| 김구이 | 3kcal |
| 굴무침 | 28kcal |
| 찐옥수수 | 262kcal |
| 블랙원두커피 | 3kcal |
| 자동차 운전 | 80kcal |
| 가사 | 150kcal |
| 스트레칭 | 120kcal |
함께 읽으면 도움되는 글