02월 11일 (음식 1398kcal)

1398/ 1696
0/ 283
성공
(15)

| 잡곡밥 (1공기, 75g) | 111kcal | 
| 고사리볶음 (1소접시, 72g) | 58kcal | 
| 감자계란국 (1회, 110g) | 98kcal | 
| 나박김치 (1인분, 100g) | 12kcal | 

| 마 (1회분, 100g) | 135kcal | 
| 우유 (1컵, 200ml) | 122kcal | 
| 호두 (4알, 16g) | 104kcal | 
| 땅콩 (1회, 10g) | 56kcal | 

| [스타벅스] 카페라떼 (Tall) (1톨, 265ml) | 134kcal | 

| 잡곡밥 (1공기, 60g) | 89kcal | 
| 쌀밥 (1공기, 70g) | 103kcal | 
| 고등어무조림 (1인분, 250g) | 230kcal | 
| 나박김치 (1인분, 100g) | 12kcal | 
| 고사리나물 (1인분, 81g) | 50kcal | 
| 미소된장국 (1인분, 240g) | 84kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글