01월 08일 (음식 692kcal, 운동 146kcal)
| 피자빵 | 114kcal |
| [델몬트] 골드엑스트라스위트파인애플 | 30kcal |
| 상추 | 18kcal |
| 삶은계란 | 79kcal |
| [부산우유] 저지방고칼슘우유 | 80kcal |
| 베이컨말이 | 139kcal |
| 바나나 | 93kcal |
| 수제 플레인 요거트 | 75kcal |
| 야채볶음밥 | 64kcal |
| L자 다리운동 | 120kcal |
| 보통 걷기 | 26kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
귀요미jn
N
꽃신깨비
N
카@basik0815
N
탄탄원츄
N
곰돌이펜
N