07월 01일 (음식 1208.2kcal, 운동 340kcal)
| 아이스크림맛 호두피넛 다이어트 쉐이크 (1봉,30g) | 130kcal |
| [서울우유] 저지방우유 (1팩, 250ml) | 100kcal |
| 자몽(지름약10cm) (1개,256g) | 82kcal |
| [토울식품] 현미통밀식빵 (2쪽, 50g) | 166kcal |
| 계란 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
| [스타벅스] 카페라떼 (1톨, 355ml) | 180kcal |
| 계란 흰자 (1개,32g) | 17kcal |
| 블랙커피 (1잔,110ml) | 3kcal |
| 양상추 (2소접시, 140g) | 15kcal |
| 오이 (1개,210g) | 19kcal |
| 데친브로콜리 (1회분,100g) | 43kcal |
| 옐로파프리카 (1개,66.7g) | 11kcal |
| 닭다리 구운것 (2토막, 90g) | 208kcal |
| 아몬드 (20개, 20g) | 140kcal |
| V24바로컷다이어트 (2회, 14g) | 60kcal |
| 스트레칭 (10분) | 40kcal |
| 싸이클 실내자전거 (60분) | 300kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
비밀 댓글 입니다.
비밀 댓글 입니다.