06월 09일 (음식 821kcal, 운동 160kcal)
| 맥반석계란 (2개, 90g) | 124kcal |
| 사과 (1회분, 60g) | 34kcal |
| [오뚜기] 컵누들 매콤한맛 (1컵, 37.8g) | 120kcal |
| [파리바게뜨] 플레인 베이글 (1개, 30g) | 75kcal |
| [파리바게트] 단백질 듬뿍 로스트 치킨샐러드 미니 (1회, 115g) | 132kcal |
| [파리바게뜨] 아메리카노 (1컵, 250ml) | 10kcal |
| 맥반석계란 (1개, 45g) | 62kcal |
| 포켓샐러드 단호박주스 (1회분, 180g) | 145kcal |
| 맥반석계란 (1개, 45g) | 62kcal |
| 사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
| 보통 걷기 (60분) | 160kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
귀요미jn
N
꽃신깨비
N
terria
눈웃음에이
N
카@jjeongmi80
N